掛金月額表・50歳1ヶ月以上

加入時年齢が50歳1月~59歳11月の場合の掛金

年金の種類 男性 女性
1口目 終身
年金
A型 18,150 21,100
B型 16,510 20,380
2口目
以降
終身
年金
A型 9,075 10,550
B型 8,255 10,190
確定
年金
I型 6,375 6,375
Ⅱ型 4,405 4,405
Ⅲ型 6,865 6,865

50歳1月以上の1口当たり年金額…60歳まで加入した場合(男女共通)

加入の型 1口目
終身年金
(A型・B型)
2口目以降
終身年金(A型 B型)
確定年金(Ⅰ型)
加入時年齢 加入期間 年金額
50歳 0月 120 120,000 60,000
1 119 118,920 59,460
2 118 117,840 58,920
3 117 116,760 58,380
4 116 115,680 57,840
5 115 114,600 57,300
6 114 113,520 56,760
7 113 112,440 56,220
8 112 111,360 55,680
9 111 110,280 55,140
10 110 109,200 54,600
11 109 108,120 54,060
51歳 0月 108 107,040 53,520
1 107 105,980 52,990
2 106 104,920 52,460
3 105 103,860 51,930
4 104 102,800 51,400
5 103 101,740 50,870
6 102 100,680 50,340
7 101 99,620 49,810
8 100 98,560 49,280
9 99 97,500 48,750
10 98 96,420 48,210
11 97 95,360 47,680
52歳 0月 96 94,300 47,150
1 95 93,260 46,630
2 94 92,220 46,110
3 93 91,180 45,590
4 92 90,140 45,070
5 91 89,100 44,550
6 90 88,040 44,020
7 89 87,000 43,500
8 88 85,960 42,980
9 87 84,920 42,460
10 86 83,880 41,940
11 85 82,840 41,420
53歳 0月 84 81,780 40,890
1 83 80,760 40,380
2 82 79,740 39,870
3 81 78,720 39,360
4 80 77,680 38,840
5 79 76,660 38,330
6 78 75,640 37,820
7 77 74,620 37,310
8 76 73,580 36,790
9 75 72,560 36,280
10 74 71,540 35,770
11 73 70,520 35,260
54歳 0月 72 69,480 34,740
1 71 68,480 34,240
2 70 67,480 33,740
3 69 66,460 33,230
4 68 65,460 32,730
5 67 64,460 32,230
6 66 63,440 31,720
7 65 62,440 31,220
8 64 61,420 30,710
9 63 60,420 30,210
10 62 59,420 29,710
11 61 58,400 29,200
55歳 0月 60 57,400 28,700
1 59 56,400 28,200
2 58 55,420 27,710
3 57 54,420 27,210
4 56 53,440 26,720
5 55 52,440 26,220
6 54 51,460 25,730
7 53 50,460 25,230
8 52 49,480 24,740
9 51 48,480 24,240
10 50 47,500 23,750
11 49 46,500 23,250
56歳 0月 48 45,520 22,760
1 47 44,540 22,270
2 46 43,580 21,790
3 45 42,600 21,300
4 44 41,620 20,810
5 43 40,660 20,330
6 42 39,680 19,840
7 41 38,700 19,350
8 40 37,740 18,870
9 39 36,760 18,380
10 38 35,780 17,890
11 37 34,820 17,410
57歳 0月 36 33,840 16,920
1 35 32,880 16,440
2 34 31,920 15,960
3 33 30,980 15,490
4 32 30,020 15,010
5 31 29,060 14,530
6 30 28,100 14,050
7 29 27,140 13,570
8 28 26,180 13,090
9 27 25,240 12,620
10 26 24,280 12,140
11 25 23,320 11,660
58歳 0月 24 22,360 11,180
1 23 21,420 10,710
2 22 20,480 10,240
3 21 19,540 9,770
4 20 18,600 9,300
5 19 17,660 8,830
6 18 16,720 8,360
7 17 15,780 7,890
8 16 14,840 7,420
9 15 13,900 6,950
10 14 12,960 6,480
11 13 12,020 6,010
59歳 0月 12 11,080 5,540
1 11 10,160 5,080
2 10 9,240 4,620
3 9 8,320 4,160
4 8 7,400 3,700
5 7 6,460 3,230
6 6 5,540 2,770
7 5 4,620 2,310
8 4 3,700 1,850
9 3 2,780 1,390
10 2 1,840 920
11 1 920 460

※表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。

※上記年金額は、60歳まで加入した場合の金額です。また、年金額を計算する際の基礎となるもので、実際の年金額は百円単位(加入している全ての年金額を合計し、50円未満は切り捨て、50円以上は切り上げ)になります。

年金額シミュレーション

ご希望の掛金額に応じた、将来の年金見込額や、所得税の軽減見込額、万が一の場合の遺族一時金額などを計算し、お知らせいたします。(条件を変えて計算することもできます。)