歯科医師国民年金基金

  • ご意見・お問い合わせ
  • 関連リンク
  • サイトマップ
歯科医師国民年金基金

掛金月額表・女性

印刷用ページ

(単位:円)

年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)2万円
年金月額(基本額)1万円
20歳0月 8,370 8,050 4,185 4,025 2,515 1,735 2,705 1,870 970
20歳1月〜21歳0月 8,650 8,330 4,325 4,165 2,600 1,795 2,800 1,935 1,005
21歳1月〜22歳0月 8,950 8,620 4,475 4,310 2,690 1,860 2,900 2,005 1,040
22歳1月〜23歳0月 9,270 8,930 4,635 4,465 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
23歳1月〜24歳0月 9,610 9,250 4,805 4,625 2,885 1,995 3,110 2,150 1,115
24歳1月~25歳0月 9,960 9,600 4,980 4,800 2,990 2,070 3,225 2,230 1,155
25歳1月~26歳0月 10,340 9,960 5,170 4,980 3,105 2,145 3,345 2,310 1,200
26歳1月~27歳0月 10,740 10,350 5,370 5,175 3,225 2,230 3,475 2,400 1,245
27歳1月~28歳0月 11,170 10,760 5,585 5,380 3,355 2,315 3,610 2,495 1,295
28歳1月~29歳0月 11,620 11,200 5,810 5,600 3,490 2,410 3,755 2,600 1,345
29歳1月~30歳0月 12,110 11,670 6,055 5,835 3,635 2,510 3,915 2,705 1,405
30歳1月~31歳0月 12,620 12,170 6,310 6,085 3,790 2,620 4,085 2,820 1,465
31歳1月~32歳0月 13,180 12,710 6,590 6,355 3,955 2,735 4,265 2,945 1,530
32歳1月~33歳0月 13,780 13,290 6,890 6,645 4,135 2,860 4,455 3,080 1,595
33歳1月~34歳0月 14,430 13,920 7,215 6,960 4,330 2,990 4,660 3,225 1,670
34歳1月~35歳0月 15,120 14,590 7,560 7,295 4,540 3,135 4,885 3,380 1,750
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1.5万円
年金月額(基本額)5千円
35歳1月~36歳0月 11,910 11,490 3,970 3,830 2,380 1,645 2,565 1,775 920
36歳1月~37歳0月 12,525 12,090 4,175 4,030 2,505 1,730 2,695 1,865 965
37歳1月~38歳0月 13,200 12,750 4,400 4,250 2,640 1,825 2,845 1,965 1,020
38歳1月~39歳0月 13,950 13,470 4,650 4,490 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
39歳1月~40歳0月 14,760 14,250 4,920 4,750 2,950 2,040 3,180 2,195 1,140
40歳1月~41歳0月 15,660 15,135 5,220 5,045 3,130 2,165 3,375 2,330 1,210
41歳1月~42歳0月 16,665 16,095 5,555 5,365 3,330 2,300 3,585 2,480 1,285
42歳1月~43歳0月 17,775 17,190 5,925 5,730 3,550 2,455 3,825 2,645 1,370
43歳1月~44歳0月 19,050 18,420 6,350 6,140 3,805 2,630 4,100 2,830 1,470
44歳1月~45歳0月 20,475 19,800 6,825 6,600 4,090 2,825 4,405 3,045 1,580
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1万円
年金月額(基本額)5千円
45歳1月~46歳0月 14,740 14,260 7,370 7,130 4,415 3,050 4,755 3,285 1,705
46歳1月~47歳0月 16,000 15,490 8,000 7,745 4,790 3,310 5,160 3,565 1,850
47歳1月~48歳0月 17,470 16,920 8,735 8,460 5,230 3,615 5,635 3,895 2,020
48歳1月~49歳0月 19,210 18,610 9,605 9,305 5,750 3,975 6,195 4,280 2,220
49歳1月~50歳0月 21,300 20,640 10,650 10,320 6,375 4,405 6,865 4,745 2,460
  年金は加入時年齢(月単位)によって異なります
50歳1月以上で加入した場合1口当たり年金額
50歳1月以上 21,300 20,640 10,650 10,320 6,375 4,405 6,865
※「加入時年齢」とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。誕生日の属する月(誕生月)にご加入の方は、△△歳0月となります。
※「1日」生まれの方は、前月が誕生月になります。
(例えば、「4月1日」が誕生日の方は、「3月」が誕生月になります。)
(2024年4月現在)

ページトップへ