歯科医師国民年金基金

  • ご意見・お問い合わせ
  • 関連リンク
  • サイトマップ
歯科医師国民年金基金

掛金月額表・男性

印刷用ページ

(単位:円)

年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)2万円
年金月額(基本額)1万円
20歳0月 7,220 6,540 3,610 3,270 2,515 1,735 2,705 1,870 970
20歳1月〜21歳0月 7,460 6,770 3,730 3,385 2,600 1,795 2,800 1,935 1,005
21歳1月〜22歳0月 7,720 7,010 3,860 3,505 2,690 1,860 2,900 2,005 1,040
22歳1月〜23歳0月 8,000 7,260 4,000 3,630 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
23歳1月〜24歳0月 8,290 7,520 4,145 3,760 2,885 1,995 3,110 2,150 1,115
24歳1月~25歳0月 8,600 7,800 4,300 3,900 2,990 2,070 3,225 2,230 1,155
25歳1月~26歳0月 8,920 8,100 4,460 4,050 3,105 2,145 3,345 2,310 1,200
26歳1月~27歳0月 9,270 8,420 4,635 4,210 3,225 2,230 3,475 2,400 1,245
27歳1月~28歳0月 9,640 8,750 4,820 4,375 3,355 2,315 3,610 2,495 1,295
28歳1月~29歳0月 10,030 9,110 5,015 4,555 3,490 2,410 3,755 2,600 1,345
29歳1月~30歳0月 10,450 9,500 5,225 4,750 3,635 2,510 3,915 2,705 1,405
30歳1月~31歳0月 10,900 9,910 5,450 4,955 3,790 2,620 4,085 2,820 1,465
31歳1月~32歳0月 11,380 10,350 5,690 5,175 3,955 2,735 4,265 2,945 1,530
32歳1月~33歳0月 11,890 10,820 5,945 5,410 4,135 2,860 4,455 3,080 1,595
33歳1月~34歳0月 12,450 11,340 6,225 5,670 4,330 2,990 4,660 3,225 1,670
34歳1月~35歳0月 13,060 11,890 6,530 5,945 4,540 3,135 4,885 3,380 1,750
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1.5万円
年金月額(基本額)5千円
35歳1月~36歳0月 10,275 9,360 3,425 3,120 2,380 1,645 2,565 1,775 920
36歳1月~37歳0月 10,815 9,855 3,605 3,285 2,505 1,730 2,695 1,865 965
37歳1月~38歳0月 11,400 10,395 3,800 3,465 2,640 1,825 2,845 1,965 1,020
38歳1月~39歳0月 12,045 10,980 4,015 3,660 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
39歳1月~40歳0月 12,735 11,625 4,245 3,875 2,950 2,040 3,180 2,195 1,140
40歳1月~41歳0月 13,515 12,345 4,505 4,115 3,130 2,165 3,375 2,330 1,210
41歳1月~42歳0月 14,385 13,140 4,795 4,380 3,330 2,300 3,585 2,480 1,285
42歳1月~43歳0月 15,360 14,040 5,120 4,680 3,550 2,455 3,825 2,645 1,370
43歳1月~44歳0月 16,440 15,045 5,480 5,015 3,805 2,630 4,100 2,830 1,470
44歳1月~45歳0月 17,685 16,185 5,895 5,395 4,090 2,825 4,405 3,045 1,580
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1万円
年金月額(基本額)5千円
45歳1月~46歳0月 12,730 11,660 6,365 5,830 4,415 3,050 4,755 3,285 1,705
46歳1月~47歳0月 13,820 12,660 6,910 6,330 4,790 3,310 5,160 3,565 1,850
47歳1月~48歳0月 15,090 13,840 7,545 6,920 5,230 3,615 5,635 3,895 2,020
48歳1月~49歳0月 16,600 15,230 8,300 7,615 5,750 3,975 6,195 4,280 2,220
49歳1月~50歳0月 18,400 16,900 9,200 8,450 6,375 4,405 6,865 4,745 2,460
  年金は加入時年齢(月単位)によって異なります
50歳1月以上で加入した場合1口当たり年金額
50歳1月以上 18,400 16,900 9,200 8,450 6,375 4,405 6,865
※「加入時年齢」とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。誕生日の属する月(誕生月)にご加入の方は、△△歳0月となります。
※「1日」生まれの方は、前月が誕生月になります。
(例えば、「4月1日」が誕生日の方は、「3月」が誕生月になります。)
(2024年4月現在)

ページトップへ